DAFTAR PROPOSAL PENELITIAN DANA INTERNAL PENELITIAN DOSEN PEMULA YANG DINYATAKAN LOLOS UNTUK DIDANAI TAHUN 2018
NO | TIM PENELITI | JUDUL PENELITIAN |
1 | M. Hilman Fuadil A., S.Si., M.Si | DNA Barcoding Ektoparasit pada Varanus spp. di Taman Nasional Baluran dan Alas Purwo serta Potensi Risikonya sebagai Vektor Penyakit |
Dr. Listijani Suhargo, M.Si | ||
Intan Ayu Pratiwi, S.Si., M.Si | ||
2 | Alfian Pramudita Putra, S.T., M.Sc | Sintesis dan Karakterisasi Membran Wound Dressing Berbasis Kolagen-Asam Hialuronat dengan Pelapisan Kitosan untuk Kasus Luka Ulkus Kornea |
Diah Hikmawati, S.Si., M.Si | ||
3 | Kautsar Ul Haq, S.Si., M.Si | Pengembangan Reaksi Aldol-type untuk Sintesis Senyawa Golongan Stirilheterosiklis |
Dr. Hery Suwito, M.Si | ||
4 | M. Fariz Fadillah Mardianto, S.Si., M.Si | Prediksi Produksi Beras di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Regresi Semiparametrik dengan Estimator Deret Fourier Terbaik |
Drs. Eko Tjahjono, M.Si | ||
Marisa Rifada, S.Si., M.Si | ||
5 | Drs. Imam Siswanto, M.Si | Simulasi Dinamika Interaksi Senyawa 6,6-dimetil-1-[2-kloro-4,5-diflorophenoksi)propoksi]-1,6-dihidro-1,3,5-triazin-2,4-diamin dengan Enzim Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase (pDHFR) quodruple mutant Menggunakan Potensial Hibrida QM/MM |
Mochamad Zakky Fahmi, S.Si., M.Si., Ph.D | ||
6 | Asri Bekti Pratiwi, S.Si., M.Si | Optimasi Penjadwalan ShiftKerja Perawat Rumah Sakit Menggunakan Graph Coloring dengan Algoritma Pohon Buatan |
Siti Zahidah, S.Si., M.Si | ||
7 | Osmalina Nur Rahma, S.T., M.Si | Drowsiness Detection Based on Electroencephalogram Signal |
Akif Rahmatillah, S.T., M.T | ||
8 | Dr. Nurina Fitriani, S.T | Kajian Perencanaan dan Penerapan Tangki Septik Komunal untuk Menuju Surabaya Open Defecation Free (ODF) |
Dwi Ratri Mitha Isnadina, S.T., M.T | ||
9 | Faried Effendy, S.Si., M.Kom | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Wisata Kuliner di Surabaya Berbasis Sistem Informasi Geografis |
Barry Nuqoba, S.Si., M.Si | ||
Taufik, S.T., M.Kom | ||
10 | Intan Ayu Pratiwi, S.Si., M.Si | Verifkasi Jenis Jamur Konsumsi untuk Mencegah Kesalahan Identifikasi Pangan dengan Menggunakan DNA Barcoding |
Prof. Dr. Bambang Irawan | ||
M. Hilman Fuadil A., S.Si., M.Si | ||
11 | Erwin Sutanto, S.T., M.Sc | Pembuatan Micro/Nano Fiber Optik dengan Electrospinning |
Drs. Djony Iskak R., M.Si |